Book Now
English
  • Miyun Road,Nankai District,Tianjin,China
  • +86 22 26465630
  •  info@s-fou.com
English
Crossed Roller Slewing Bearings

Toothless Crossed Roller Slewing Bearings

Sinofou slewing bearing code is composed of three parts: basic code, middle code and post code.

Category
Tolerance
Radial Clearance
Cage
Allowable angle error
Operating temperature
Equivalent Dynamic Load
Equivalent Static Load
Code description
  • Internal diameter
    mm
    mm
  • External diameter
    mm
    mm
  • Width
    mm
    mm
  • Toothless Crossed Roller Slewing Bearings
  • External-toothed Crossed Roller Slewing Bearings
  • Internal-toothed Crossed Roller Slewing Bearings
  • 1
    1
    1
    1
    Bearing part number Boundary dimensions mm Mounting hole dimensions mm Configuration dimensions mm Gear parameters mm Weight kg
    Bearing part number De D d H D1 D2 n φ D3 d1 H1 h n1 M m Z b x Weight
    HJW3580 4100 3970 3230 240 3820 3350 54/52 37 3578 3582 220 20 16 33 25 162 200 0 7587
    HJW3500 3840 3268 174 3640 3360 72 33 3498 3502 160 14 12 30 24 158 160 0 3400
    HJW2800 3076 2978 2625 112 2910 2691 56 33 2798 2802 100 12 8 30 20 151 90 +0.5 1470
    HJW2500 2776 2678 2325 112 2610 2391 56 33 2497 2502 100 12 8 30 20 136 90 +0.5 1185
    HJW2240 2498.4 2418 2065 112 2350 2131 48 33 2237 2243 100 12 8 30 18 136 90 +0.5 1000
    HJW2000 2268.8 2178 1825 112 2110 1891 48 33 1998 2002 100 12 8 30 16 139 90 +0.5 922
    HJW1980 2264.4 2178 1785 220 2110 1851 48 33 1977 1983 210 20 8 30 18 125 123 -0.5 2040
    HJW1745 1979.91 1880 1600 140 1840 1650 48 22 1743 1747 105 10 8 20 10 196 99 0 827
    HJW1660 1960.8 1420 200 1780 1486 18 33 1657 1663 160 10 6 30 16 120 190 0.30962 1670
    HJW1262 1477 1400 1100 140 1352 1160 26 22 1260 1264 126 21 4 20 14 104 90 -0.24 607
    HJW1120 1272 1242 998 82 1198 1042 16 20 1118 1122 66 16 4 20 6 210 65 0 249
    HJW1025 1180 1150 885 115 1115 935 16 18 1021 1029 100 15 4 16 5 234 80 0 333
    HJW980 1216 784 133 1080 850 24 33 976 984 115 8 30 16 74 125 0 572
    HJW900-CS 1056 1022 778 82 978 822 30 22 898 902 72 10 6 20 3 350 40 0 188
    HJW900 1062.4 1022 778 82 978 822 30 22 898 902 72 10 6 20 8 130 65 +0.5 189
    HJW845 976 702 93 907 784 16 18 843 847 77 23 4 16 8 120 70 0 170
    HJW823 979 853 715 100 893 753 28 22 821 825 84 21 4 20 10 94 63 1.1 193
    HJW710 852 812 610 74 776 644 24 13.5 708 712 36.5 10 4 10 6 140 54 0 125
    HJW309 408.4 235 60 359 259 24 13 308 310 52.5 7.5 4 10 5 80 52.5 0 30.4
    1
    1
    Bearing part number Boundary dimensions mm Mounting hole dimensions mm Configuration dimensions mm Gear parameters mm Weight kg
    Bearing part number De D d H D1 D2 n φ D3 d1 H1 h n1 M m Z b x Weight
    HJN2460 2154.5 2670 2240 160 2600 2320 54 35 2457 2463 140 20 6 33 16 136 120 0.3 1852
    HJN2240 1990.4 2418 2065 112 2350 2131 48 33 2237 2243 100 12 8 30 16 125 90 +0.5 1000
    HJN2000 1734.4 2178 1825 112 2110 1891 48 33 1998 2002 100 12 8 30 16 109 90 +0.5 893
    HJN1202 1080 1317 1080 148 1277 1158 34 22 1200 1204 85 13 2 20 10 110 91 0 367
    HJN1094S 920 1214 920 100 1172 1013 12 22 1092 1096 90 10 4 20 10 94 90 0 393
    HJN817 685 920 712 70 880 751 30 22 815 819 60 10 5 20 5 139 53 0 115
    Bearing code Overall dimensions mm Mounting hole size mm Structure size mm Quality
    CodeDdHD1D2nφD3d1H1hn1MQuality
    HJB2800K2978262511229102691163327992801100124301170
    HJB27452980250018029102590483327432747170106302880
    HJB18001940166091188717134526179818028110524456
    HJB1635177015001201625164512006618
    HJB15601715132080146015581562800563
    HJB1520K1720132013413901226151615241340424967
    HJB15201720132013413901226151615241340824967
    HJB14621640130019015551370418146014641603016930
    HJB14001540126091148713134026139814028110524369
    HJB136015001250110146012135813621100310422
    HJB12501400106012012120024599
    HJB113512701000100122010503619113211388515216296
    HJB111412501000110120012111211161100410355
    HJB10901200962901150103010881092761416238
    HJB823979715100893753362281982779183620189
    HJB8009226788287872230227988027210610152
    HJB780-NTW88068080846714416778782800414149
    HJB752900600125848690302675275610515324267

    Send Email